Pályabeosztás - MATE Gödöllői uszoda
Pályabeosztás
Pályabeosztás
2024.11.18-tól érvényes pályabeosztások
Lakossági szabad vízfelület - 50m-es versenymedence | |||||||
(A változtatás jogát fenntartjuk!) | |||||||
Óra | H | K | SZ | CS | P | SZ | V |
6.00-6.30 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | |
6.30-7.00 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | |
7.00-7.30 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | |
7.30-8.00 | 9 | 9 | 5 | ||||
8.00-8.30 | 9 | 7 | 8 | 9 | |||
8.30-9.00 | 7 | 5 | |||||
9.00-9.30 | 9 | 7 | |||||
9.30-10.00 | 8 | ||||||
10.00-10.30 | 8 | 5 | |||||
10.30-11.00 | 8 | 5 | |||||
11.00-11.30 | 8 | ||||||
11.30-12.00 | |||||||
12.00-12.30 | 7 | 8 | |||||
12.30-13.00 | 7 | 8 | |||||
13.00-13.30 | 7 | 9 | 8 | ||||
13.30-14.00 | 9 | 8 | |||||
14.00-14.30 | |||||||
14.30-15.00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
15.00-15.30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
15.30-16.00 | 4 | 7 | 8 | ||||
16.00-16.30 | |||||||
16.30-17.00 | |||||||
17.00-17.30 | 9 | ||||||
17.30-18.00 | 9 | ||||||
18.00-18.30 | 9 | ||||||
18.30-19.00 | 9 | ||||||
19.00-19.30 | |||||||
19.30-20.00 | |||||||
20.00-20.30 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | ||
20.30-21.00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
21.00-21:30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
21.30-22.00 | |||||||
összes sáv szabad (10db) 50m | |||||||
szabad sávok darabszáma | |||||||
a medence keresztben használható (25m) | |||||||
minden sáv foglalt |
Lakossági szabad vízfelület - 25m-es bemelegítőmedence | |||||||
(A változtatás jogát fenntartjuk!) | |||||||
Óra | H | K | SZ | CS | P | SZ | V |
6.00-6.30 | |||||||
6.30-7.00 | |||||||
7.00-7.30 | 2 | 1 | |||||
7.30-8.00 | 2 | 1 | 3 | ||||
8.00-8.30 | 1 | 2 | 3 | ||||
8.30-9.00 | 1 | 3 | |||||
9.00-9.30 | 3 | 3 | |||||
9.30-10.00 | 3 | 3 | |||||
10.00-10.30 | 1 | 3 | 3 | ||||
10.30-11.00 | 1 | 3 | 3 | ||||
11.00-11.30 | 1 | 3 | |||||
11.30-12.00 | |||||||
12.00-12.30 | |||||||
12.30-13.00 | |||||||
13.00-13.30 | |||||||
13.30-14.00 | 1 | ||||||
14.00-14.30 | 1 | 2 | |||||
14.30-15.00 | |||||||
15.00-15.30 | 3 | ||||||
15.30-16.00 | 3 | ||||||
16.00-16.30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
16.30-17.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
17.00-17.30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
17.30-18.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
18.00-18.30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
18.30-19.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
19.00-19.30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
19.30-20.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
20.00-20.30 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
20.30-21.00 | 1 | 3 | |||||
21.00-21.30 | 1 | 2 | |||||
21.30-22.00 | |||||||
összes sáv szabad (10db) 50m | |||||||
szabad sávok darabszáma | |||||||
minden sáv foglalt |
Lakossági szabad vízfelület - Tanmedence | ||||||||||||||
(A változtatás jogát fenntartjuk!) | ||||||||||||||
Óra | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |||||||
6.00-6.30 | ||||||||||||||
6.30-7.00 | ||||||||||||||
7.00-7.30 | ||||||||||||||
7.30-8.00 | ||||||||||||||
8.00-8.30 | ||||||||||||||
8.30-9.00 | ||||||||||||||
9.00-9.30 | ||||||||||||||
9.30-10.00 | ||||||||||||||
10.00-10.30 | ||||||||||||||
10.30-11.00 | ||||||||||||||
11.00-11.30 | ||||||||||||||
11.30-12.00 | ||||||||||||||
12.00-12.30 | ||||||||||||||
12.30-13.00 | ||||||||||||||
13.00-13.30 | ||||||||||||||
13.30-14.00 | ||||||||||||||
14.00-14.30 | ||||||||||||||
14.30-15.00 | ||||||||||||||
15.00-15.30 | ||||||||||||||
15.30-16.00 | ||||||||||||||
16.00-16.30 | ||||||||||||||
16.30-17.00 | ||||||||||||||
17.00-17.30 | ||||||||||||||
17.30-18.00 | ||||||||||||||
18.00-18.30 | ||||||||||||||
18.30-19.00 | ||||||||||||||
19.00-19.30 | ||||||||||||||
19.30-20.00 | ||||||||||||||
20.00-20.30 | ||||||||||||||
20.30-21.00 | ||||||||||||||
21.00-21.30 | ||||||||||||||
21.30-22.00 | ||||||||||||||
összes sáv szabad | ||||||||||||||
medence fele foglalt | ||||||||||||||
teljes medence foglalt |