Pályabeosztás - MATE Gödöllői uszoda
Pályabeosztás
Pályabeosztás
2025.04.21-től érvényes pályabeosztások
Lakossági szabad vízfelület - 50m-es versenymedence | |||||||
(A változtatás jogát fenntartjuk!) | |||||||
Óra | H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
6.00-6.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.30-7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.00-7.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.30-8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.00-8.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.30-9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.00-9.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.30-10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.00-10.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.30-11.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.00-11.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.30-12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.00-12.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.30-13.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.00-13.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.30-14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.00-14.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.30-15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.00-15.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.30-16.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.00-16.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.30-17.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.00-17.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.30-18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.00-18.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.30-19.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.00-19.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.30-20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.00-20.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.30-21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.00-21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.30-22.00 | 0 | ||||||
összes sáv szabad (10db) 50m | |||||||
szabad sávok darabszáma | |||||||
a medence keresztben használható (25m) | |||||||
minden sáv foglalt |
Lakossági szabad vízfelület - 25m-es bemelegítőmedence | |||||||
(A változtatás jogát fenntartjuk!) | |||||||
Óra | H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
6.00-6.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.30-7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.00-7.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.30-8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.00-8.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.30-9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9.00-9.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9.30-10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10.00-10.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10.30-11.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11.00-11.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11.30-12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12.00-12.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12.30-13.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13.00-13.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13.30-14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14.00-14.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14.30-15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15.00-15.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15.30-16.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16.00-16.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16.30-17.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17.00-17.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17.30-18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18.00-18.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18.30-19.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19.00-19.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19.30-20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20.00-20.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20.30-21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21.00-21.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21.30-22.00 | |||||||
összes sáv szabad (10db) 25m | |||||||
szabad sávok darabszáma | |||||||
minden sáv foglalt |
Lakossági szabad vízfelület - Tanmedence | |||||||
(A változtatás jogát fenntartjuk!) | |||||||
Óra | H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
6.00-6.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.30-7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.00-7.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.30-8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.00-8.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.30-9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9.00-9.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9.30-10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10.00-10.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10.30-11.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11.00-11.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11.30-12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12.00-12.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12.30-13.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13.00-13.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13.30-14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14.00-14.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14.30-15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15.00-15.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15.30-16.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16.00-16.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16.30-17.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17.00-17.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17.30-18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18.00-18.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18.30-19.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19.00-19.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19.30-20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20.00-20.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20.30-21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21.00-21.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21.30-22.00 | |||||||
összes sáv szabad | |||||||
medence fele foglalt | |||||||
teljes medence foglalt |